DDC-65020.04
· Color : White, Black
LED HOUSING | AL. Extrude, Electrostatic Powder Coating Adjustable Angle (Tilt ∠ 90˚) |
---|---|
MOUNTING RING | AL. Extrude, Electrostatic Powder Coating |
REFLECTOR | LENS |
INSTALLATION | DC Track (Magnetic) l Low Volatage Product |
TYPE OF LED | POWER LED |
INPUT VOLTAGE | 220-240V AC , 50-60Hz |
INPUT POWER | 7W |
OUTPUT POWER | 5W |
SYSTEM EFFICIENCY | 62 lm/w (3,000K) |
LUMINOUS FLUX | 451 lm (3,000K) |
OUTPUT VOLTAGE | 12V DC |
OUTPUT CURRENT | 450mA DC |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | -20 to +40℃ |
MAINTENANCE OF LUMEN - L70 | 50,000 hours at 25℃ |
COLOR RENDERING INDEX | 80, 90 |
COLOR TEMPERATURE | 5,000K / 4,000K / 3,000K |
DATA DOWNLOAD
ORDER NUMBER | TYPE OF LED | DWG | IES | CATALOGUE |
---|---|---|---|---|
DDC-65020.04 | POWER LED 7W |
![]() |
Contents Related